421SN Hydraulic Hose
The 421SN hydraulic hose is designed for efficient transfer of petroleum-based hydraulic fluids and lubricating oils. It offers reliable performance, durability, and flexibility in demanding hydraulic systems.
|
Part Number |
Hose I.D |
Hose R.O.D mm |
Hose O.D mm |
Working Pressure |
Minimum Bend Radius |
Approx. Weight |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| inch | mm | psi | MPa | inch | mm | lbs/ft | kg/m | |||
| 421SNMSHA-4 | 1/4 | 6.4 | 11.1 | 13.4 | 3265 | 22.5 | 2.0 | 50 | 0.15 | 0.23 |
| 421SNMSHA-5 | 5/16 | 7.9 | 12.7 | 15.0 | 3120 | 21.5 | 2.3 | 58 | 0.18 | 0.27 |
| 421SNMSHA-6 | 3/8 | 9.5 | 15.1 | 17.4 | 2610 | 18.0 | 2.5 | 65 | 0.22 | 0.33 |
| 421SNMSHA-8 | 1/2 | 12.7 | 18.2 | 20.7 | 2320 | 16.0 | 3.5 | 90 | 0.30 | 0.44 |
| 421SNMSHA-10 | 5/8 | 15.9 | 21.4 | 23.9 | 1890 | 13.0 | 4.0 | 100 | 0.34 | 0.50 |
| 421SNMSHA-12 | 3/4 | 19.0 | 25.4 | 27.8 | 1525 | 10.5 | 4.8 | 120 | 0.46 | 0.68 |
| 421SNMSHA-16 | 1 | 25.4 | 33.3 | 35.8 | 1275 | 8.8 | 6.0 | 150 | 0.63 | 0.94 |
| 421SNMSHA-20 | 1-1/4 | 31.8 | 41.8 | 44.8 | 915 | 6.3 | 16.5 | 420 | 0.97 | 1.44 |
| 421SNMSHA-24 | 1-1/2 | 38.1 | 46.4 | 51.0 | 725 | 5.0 | 20.0 | 500 | 1.07 | 1.59 |
| 421SNMSHA-32 | 2 | 50.8 | 59.5 | 64.5 | 580 | 4.0 | 25.0 | 630 | 1.51 | 2.25 |
421SNPMHITEMP
The 421SNPMHITEMP hydraulic hose is engineered for high-temperature applications involving petroleum-based hydraulic fluids and lubricating oils. It delivers reliable performance and durability in demanding environments.
|
Part Number |
Hose I.D |
Hose R.O.D mm |
Hose O.D mm |
Working Pressure |
Minimum Bend Radius |
Approx. Weight |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| inch | mm | psi | MPa | inch | mm | lbs/ft | kg/m | |||
| 421SNPMHITEMP-4PM | 1/4 | 6.4 | 11.1 | 13.4 | 3265 | 22.5 | 4.0 | 100 | 0.15 | 0.23 |
| 421SNPMHITEMP-5PM | 5/16 | 7.9 | 12.7 | 15.0 | 3120 | 21.5 | 4.5 | 115 | 0.18 | 0.27 |
| 421SNPMHITEMP-6PM | 3/8 | 9.5 | 15.1 | 17.4 | 2610 | 18.0 | 5.0 | 130 | 0.22 | 0.33 |
| 421SNPMHITEMP-8PM | 1/2 | 12.7 | 18.2 | 20.7 | 2320 | 16.0 | 7.0 | 180 | 0.30 | 0.44 |
| 421SNPMHITEMP-10PM | 5/8 | 15.9 | 21.4 | 23.9 | 1890 | 13.0 | 8.0 | 200 | 0.34 | 0.50 |
| 421SNPMHITEMP-12PM | 3/4 | 19.0 | 25.4 | 27.8 | 1525 | 10.5 | 9.5 | 240 | 0.46 | 0.68 |
| 421SNPMHITEMP-16PM | 1 | 25.4 | 33.3 | 35.5 | 1275 | 8.8 | 12.0 | 300 | 0.63 | 0.94 |
| 421SNPMHITEMP-20PM | 1-1/4 | 31.8 | 40.5 | 43.5 | 915 | 6.3 | 16.5 | 420 | 0.97 | 1.44 |
| 421SNPMHITEMP-24PM | 1-1/2 | 38.1 | 46.4 | 50.4 | 725 | 5.0 | 20.0 | 500 | 1.07 | 1.59 |
| 421SNPMHITEMP-32PM | 2 | 50.8 | 59.5 | 63.5 | 580 | 4.0 | 25.0 | 630 | 1.51 | 2.25 |
301SN Hydraulic Hose
The 301SN hydraulic hose is designed for high-performance transfer of petroleum-based hydraulic fluids and lubricating oils. It offers superior strength, durability, and flexibility for demanding hydraulic applications.
|
Part Number |
Hose I.D |
Hose R.O.D mm |
Hose O.D mm |
Working Pressure |
Minimum Bend Radius |
Approx. Weight |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| inch | mm | psi | MPa | inch | mm | lbs/ft | kg/m | |||
| 301SNMSHA-4 | 1/4 | 6.4 | 12.9 | 15.0 | 5800 | 40.0 | 2.0 | 50 | 0.26 | 0.39 |
| 301SNMSHA-5 | 5/16 | 7.9 | 14.3 | 16.6 | 5100 | 35.0 | 2.2 | 58 | 0.29 | 0.43 |
| 301SNMSHA-6 | 3/8 | 9.5 | 16.9 | 19.0 | 4800 | 33.0 | 2.5 | 65 | 0.36 | 0.53 |
| 301SNMSHA-8 | 1/2 | 12.7 | 19.8 | 22.3 | 4000 | 27.5 | 3.5 | 90 | 0.42 | 0.63 |
| 301SNMSHA-10 | 5/8 | 15.9 | 23.0 | 25.5 | 3600 | 25.0 | 4.0 | 100 | 0.50 | 0.74 |
| 301SNMSHA-12 | 3/4 | 19.0 | 27.0 | 29.4 | 3100 | 21.5 | 4.8 | 120 | 0.64 | 0.95 |
| 301SNMSHA-16 | 1 | 25.4 | 34.9 | 38.1 | 2400 | 16.5 | 6.0 | 150 | 0.91 | 1.35 |
| 301SNMSHA-20 | 1-1/4 | 31.8 | 44.0 | 47.1 | 1800 | 12.5 | 16.5 | 420 | 1.52 | 2.26 |
| 301SNMSHA-24 | 1-1/2 | 38.1 | 50.8 | 54.5 | 1300 | 9.0 | 20.0 | 500 | 1.58 | 2.35 |
| 301SNMSHA-32 | 2 | 50.8 | 63.5 | 67.2 | 1160 | 8.0 | 25.0 | 630 | 1.96 | 2.92 |
436 Hydraulic Hose
The 436 hydraulic hose is engineered for compact, high-pressure systems handling petroleum-based hydraulic fluids and lubricating oils. It delivers excellent flexibility and performance in demanding applications.
|
Part Number |
Hose I.D |
Hose O.D mm |
Working Pressure |
Minimum Bend Radius |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| inch | mm | psi | MPa | inch | mm | ||
| 436PM-4PM | 1/4 | 6.0 | 13.4 | 5000 | 35.0 | 2.0 | 50 |
| 436PM-6PM | 3/8 | 10.0 | 17.4 | 4000 | 28.0 | 2.5 | 65 |
| 436PM-8PM | 1/2 | 12.0 | 20.7 | 3500 | 24.5 | 3.5 | 90 |
| 436PM-10PM | 5/8 | 16.0 | 23.9 | 2750 | 19.2 | 4.0 | 100 |
| 436PM-12PM | 3/4 | 19.0 | 27.8 | 2250 | 15.7 | 4.8 | 120 |
| 436PM-16PM | 1 | 25.4 | 36.8 | 2000 | 14.0 | 6.0 | 150 |
| 436PM-20PM | 1 1/4 | 31.8 | 45.4 | 1625 | 11.3 | 8.3 | 210 |
| *436-24 | 1 1/2 | 38.1 | 51.0 | 1250 | 8.7 | 10.0 | 250 |
| *436-32 | 2 | 50.8 | 64.6 | 1125 | 7.8 | 12.5 | 315 |
POWERFLEX™
The POWERFLEX™ hose is engineered for very high-pressure applications, exceeding EN 853 2SN standards. With an optimized bend radius, it offers exceptional flexibility and performance in demanding hydraulic systems.
|
Part Number |
Hose I.D |
Hose R.O.D mm |
Hose O.D mm |
Working Pressure |
Minimum Bend Radius |
Approx. Weight |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| inch | mm | psi | MPa | inch | mm | lbs/ft | kg/m | |||
| PFPM-4PM | 1/4 | 6.4 | 11.5 | 13.2 | 5800 | 40.0 | 2.0 | 50 | 0.20 | 0.30 |
| PFPM-5PM | 5/16 | 7.9 | 13.8 | 15.4 | 5100 | 35.0 | 2.1 | 55 | 0.26 | 0.39 |
| PFPM-6PM | 3/8 | 9.5 | 15.8 | 17.4 | 4800 | 33.0 | 2.4 | 60 | 0.33 | 0.49 |
| PFPM-8PM | 1/2 | 12.7 | 18.2 | 19.9 | 4000 | 27.5 | 3.5 | 90 | 0.34 | 0.51 |
| PFPM-10PM | 5/8 | 15.9 | 21.9 | 23.5 | 4000 | 27.5 | 4.0 | 100 | 0.48 | 0.71 |
| PFPM-12PM | 3/4 | 19.0 | 27.0 | 30.1 | 4000 | 27.5 | 6.0 | 150 | 0.74 | 1.10 |
| PFPM-16PM | 1 | 25.4 | 35.0 | 38.2 | 3600 | 25.0 | 8.0 | 200 | 1.04 | 1.55 |
MH-174™
The MH-174™ hydraulic hose is specially designed for underground mining applications, offering high durability and reliable performance with petroleum-based hydraulic fluids and lubricating oils.
|
Part Number |
Hose I.D |
Hose R.O.D mm |
Hose O.D mm |
Working Pressure |
Minimum Bend Radius |
Approx. Weight |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| inch | mm | psi | MPa | inch | mm | lbs/ft | kg/m | |||
| MH174PM-4PM | 1/4 | 6.4 | 12.7 | 17.0 | 6525 | 45.0 | 4.0 | 100 | 0.31 | 0.46 |
| MH174PM-6PM | 3/8 | 9.5 | 17.0 | 21.1 | 5510 | 38.0 | 5.1 | 130 | 0.46 | 0.68 |
| MH174PM-8PM | 1/2 | 12.7 | 21.1 | 26.4 | 5250 | 36.2 | 5.9 | 150 | 0.64 | 0.95 |
| MH174PM-10PM | 5/8 | 15.9 | 24.5 | 29.8 | 4060 | 28.0 | 7.5 | 190 | 0.73 | 1.08 |
| MH174PM-12PM | 3/4 | 19.0 | 28.3 | 33.7 | 4000 | 27.6 | 9.0 | 230 | 0.97 | 1.45 |
| MH174PM-16PM | 1 | 25.4 | 35.3 | 40.7 | 3120 | 21.5 | 11.8 | 300 | 1.15 | 1.71 |
| MH174PM-20PM | 1-1/4 | 31.8 | 41.4 | 47.5 | 2495 | 17.2 | 15.0 | 380 | 1.61 | 2.40 |
| MH174PM-24PM | 1-1/2 | 38.1 | 48.0 | 54.1 | 2120 | 14.6 | 17.7 | 450 | 1.81 | 2.70 |
| MH174PM-32PM | 2 | 50.8 | 60.7 | 66.8 | 1625 | 11.2 | 23.6 | 600 | 2.35 | 3.50 |
540N – General Hydraulic Hose
The 540N hydraulic hose is designed for hydraulic and pneumatic systems, offering excellent chemical compatibility and wide temperature resistance. Ideal for applications like agricultural spraying, robotics, urethane foam systems, and fire-resistant fluids.
|
Part Number |
Hose I.D |
Hose O.D mm |
Working Pressure |
Minimum Bend Radius |
Vac. Rating Hg./73°C (Inch) |
Approx. Weight |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| inch | mm | psi | MPa | inch | mm | lbs/ft | kg/m | |||
| 540N-4 | 1/4 | 6 | 13 | 2750 | 19.0 | 1.5 | 38 | 28.0 | 0.07 | 0.10 |
| 540N-5 | 5/16 | 8 | 15 | 2500 | 17.2 | 1.8 | 44 | 28.0 | 0.07 | 0.10 |
| 540N-6 | 3/8 | 10 | 17 | 2250 | 15.5 | 2.0 | 51 | 28.0 | 0.09 | 0.13 |
| 540N-8 | 1/2 | 13 | 21 | 2000 | 13.8 | 3.0 | 76 | 28.0 | 0.13 | 0.19 |
| 540N-12 | 3/4 | 19 | 27 | 1250 | 8.6 | 6.0 | 152 | 28.0 | 0.17 | 0.25 |
SAE 100 R4
The SAE 100 R4 hose is designed for suction and return line applications in hydraulic systems. It ensures reliable performance while handling petroleum-based hydraulic fluids and lubricating oils.
|
Part Number |
Hose I.D |
Hose O.D mm |
Working Pressure |
Minimum Bend Radius |
Approx. Weight |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| inch | mm | psi | MPa | inch | mm | lbs/ft | kg/m | ||
| 881PM-12PM | 3/4 | 19.0 | 29.0 | 305 | 2.1 | 1.6 | 40 | 0.32 | 0.49 |
| 881PM-16PM | 1 | 25.4 | 35.0 | 250 | 1.7 | 2.2 | 55 | 0.42 | 0.62 |
| 881PM-20PM | 1-1/4 | 31.8 | 42.0 | 205 | 1.4 | 2.8 | 70 | 0.53 | 0.79 |
| 881PM-24PM | 1-1/2 | 38.0 | 50.0 | 145 | 1.0 | 3.2 | 80 | 0.75 | 1.12 |
| 881PM-32PM | 2 | 50.8 | 62.0 | 145 | 1.0 | 3.9 | 100 | 0.89 | 1.33 |
| 881PM-40PM | 2-1/2 | 63.5 | 75.0 | 145 | 1.0 | 6.7 | 170 | - | - |
| 881PM-48PM | 3 | 76.2 | 88.0 | 145 | 1.0 | 8.9 | 225 | - | - |
Hydraulic Hose R6
The R6 hydraulic hose is designed for low-pressure applications involving petroleum-based hydraulic fluids and lubricating oils. It offers reliable performance and flexibility for compact hydraulic systems.
|
Part Number |
Hose I.D |
Hose O.D mm |
Working Pressure |
Minimum Bend Radius |
Approx. Weight |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| inch | mm | psi | MPa | inch | mm | lbs/ft | kg/m | ||
| SAE100R6PM-4PM | 1/4 | 6.4 | 12.7 | 400 | 2.8 | 2.5 | 64 | 0.09 | 0.13 |
| SAE100R6PM-5PM | 5/16 | 7.9 | 14.3 | 400 | 2.8 | 3.0 | 76 | 0.11 | 0.16 |
| SAE100R6PM-6PM | 3/8 | 9.5 | 15.9 | 400 | 2.8 | 3.0 | 76 | 0.12 | 0.18 |
| SAE100R6PM-8PM | 1/2 | 12.7 | 19.8 | 400 | 2.8 | 4.0 | 102 | 0.17 | 0.25 |
| SAE100R6PM-10PM | 5/8 | 15.9 | 23.0 | 350 | 2.4 | 5.0 | 127 | 0.20 | 0.30 |
| SAE100R6PM-12PM | 3/4 | 19.0 | 26.6 | 300 | 2.1 | 6.0 | 152 | 0.23 | 0.34 |
| SAE100R6PM-16PM | 1 | 25.4 | 32.5 | 190 | 1.3 | 9.1 | 230 | 0.31 | 0.46 |
701 Hydraulic Hose
The 701 hydraulic hose is engineered for high-pressure hydraulic applications, delivering reliable performance in demanding industrial environments.
|
Part Number |
Hose I.D |
Hose R.O.D mm |
Hose O.D mm |
Working Pressure |
Minimum Bend Radius |
Approx. Weight |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| inch | mm | psi | MPa | inch | mm | lbs/ft | kg/m | |||
| 701MSHA-6 | 3/8 | 9.5 | 17.5 | 21.4 | 6500 | 45.0 | 7.0 | 180 | 0.48 | 0.71 |
| 701MSHA-8 | 1/2 | 12.7 | 20.2 | 24.6 | 6000 | 41.5 | 9.0 | 230 | 0.60 | 0.90 |
| 701MSHA-10 | 5/8 | 15.9 | 23.8 | 28.0 | 5000 | 35.0 | 10.0 | 250 | 0.77 | 1.15 |
| 701MSHA-12 | 3/4 | 19.0 | 28.2 | 32.0 | 5000 | 35.0 | 11.8 | 300 | 1.04 | 1.55 |
| 701MSHA-16 | 1 | 25.4 | 35.3 | 39.5 | 4000 | 27.5 | 13.3 | 340 | 1.40 | 2.08 |
731 Hydraulic Hose
The 731 hydraulic hose is designed for very high-pressure hydraulic applications, ensuring durability and consistent performance in demanding environments.
|
Part Number |
Hose I.D |
Hose R.O.D mm |
Hose O.D mm |
Working Pressure |
Minimum Bend Radius |
Approx. Weight |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| inch | mm | psi | MPa | inch | mm | lbs/ft | kg/m | |||
| 731MSHA-12 | 3/4 | 19.0 | 28.4 | 32.0 | 6000 | 42.0 | 11.0 | 280 | 1.06 | 1.58 |
| 731MSHA-16 | 1 | 25.4 | 35.2 | 39.0 | 5500 | 38.0 | 13.5 | 340 | 1.36 | 2.03 |
| 731MSHA-20 | 1-1/4 | 31.8 | 41.9 | 45.3 | 4700 | 32.5 | 18.0 | 460 | 1.81 | 2.70 |
| 731MSHA-24 | 1-1/2 | 38.1 | 48.8 | 53.3 | 4200 | 29.0 | 22.0 | 560 | 2.21 | 3.29 |
| 731PMMSHA-32PM* | 2 | 50.8 | 63.2 | 68.0 | 3600 | 25.0 | 27.0 | 700 | 3.09 | 4.60 |
721 Hydraulic Hose
The 721 hydraulic hose is built for high-pressure hydraulic systems, offering excellent strength and reliability in heavy-duty operations.
|
Part Number |
Hose I.D |
Hose R.O.D mm |
Hose O.D mm |
Working Pressure |
Minimum Bend Radius |
Approx. Weight |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| inch | mm | psi | MPa | inch | mm | lbs/ft | kg/m | |||
| 721MSHA-6 | 3/8 | 9.5 | 17.2 | 20.0 | 4000 | 28.0 | 2.5 | 65 | 0.47 | 0.70 |
| 721MSHA-8 | 1/2 | 12.7 | 20.7 | 24.0 | 4000 | 28.0 | 3.5 | 90 | 0.56 | 0.84 |
| 721MSHA-10 | 5/8 | 15.9 | 24.6 | 27.2 | 4000 | 28.0 | 4.0 | 100 | 0.70 | 1.04 |
| 721MSHA-12 | 3/4 | 19.0 | 27.7 | 31.0 | 4000 | 28.0 | 4.7 | 120 | 0.94 | 1.40 |
| 721MSHA-16 | 1 | 25.4 | 34.9 | 38.0 | 4000 | 28.0 | 6.0 | 150 | 1.28 | 1.90 |
| 721MSHA-20 | 1-1/4 | 31.8 | 43.9 | 46.2 | 3000 | 21.0 | 8.2 | 210 | 1.68 | 2.50 |
| 721MSHA-24 | 1-1/2 | 38.1 | 50.4 | 53.3 | 2500 | 17.5 | 10.0 | 250 | 1.93 | 2.87 |
| 721PMMSHA-32PM* | 2 | 50.8 | 63.6 | 65.9 | 2500 | 17.5 | 25.0 | 635 | 2.76 | 4.10 |
SPIRABLAST Waterblast Hose
The SPIRABLAST hose is engineered for ultra high-pressure water blasting applications, delivering superior performance in industrial cleaning and surface preparation.
|
Part Number |
Hose I.D |
Hose R.O.D mm |
Hose O.D mm |
Working Pressure |
Minimum Bend Radius |
Approx. Weight |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| inch | mm | psi | MPa | inch | mm | lbs/ft | kg/m | |||
| SB20KPM-6PM | 3/8 | 9.5 | 17.5 | 20.0 | 8000 | 55.1 | 7.1 | 180 | - | - |
| SB20KPM-8PM | 1/2 | 12.7 | 20.2 | 23.2 | 8000 | 55.1 | 9.5 | 240 | - | - |
| SB20KPM-12PM | 3/4 | 19.0 | 28.2 | 32.0 | 8000 | 55.1 | 9.8 | 250 | - | - |
| SB20KPM-16PM | 1 | 25.4 | 35.2 | 38.5 | 8000 | 55.1 | 13.4 | 340 | - | - |